Lokahlaupið okkar heppnaðist mjög vel þó þátttakendafjöldinn hefði mátt vera meiri. Alls tóku þátt í gær 46 félagar úr hópnum og voru flestir að hlaupa á persónulegu meti. Má fullyrða að framfarirnar eru hreint ótrúlegar hjá okkur í vetur. Við minnum jafnframt á verðlaunahófið í kvöld kl. 20:00 í Kaplakrika þar sem fjöldi glæsilegra útdráttarvinninga verður í boði.
Annars eru tímar félaga í lokahlaupinu eftirfarandi en lokaúrslit hlaupsins eru tilbúin og má finna hér á síðunni undir úrslit og svo inn á www.hlaup.is
Margir í hópnum voru að vinna til verðlauna í aldursflokkum en þau úrslit verða kynnt í kvöld á lokahófinu.
Tími | Nafn | Aldursfl. |
17,21 | Friðleifur Friðleifsson | 40-49 ára |
18,59 | María Kristín Gröndal | 30-39 ára |
19,25 | Finnbogi Gylfason | 40-49 ára |
19,29 | Ingólfur Örn Arnarson | 40-49 ára |
19,30 | Jakob Schweitz Þorsteinsson | 50-59 ára |
19,31 | Gylfi Örn Gylfason | 30-39 ára |
19,51 | Hinrik Jón Stefánsson | 40-49 ára |
20,19 | Fannar Óli Friðleifsson | 14 ára og yngri |
20,21 | Guðmundur Þorleifsson | 40-49 ára |
20,23 | Þórdís Eva Steinsdóttir | 14 ára og yngri |
20,39 | Vilhjálmur Kári Haraldsson | 30-39 ára |
21,11 | Ásmundur Helgi Steindórsson | 30-39 ára |
21,28 | Sigmar Ingi Sigurgeirsson | 15-29 ára |
22,10 | Hinrik Snær Steinsson | 14 ára og yngri |
22,22 | Helga Halldórsdóttir | 40-49 ára |
22,26 | Sveinbjörn N. Sigurðsson | 40-49 ára |
22,42 | Þóra Gunnlaugsdóttir | 15-29 ára |
22,48 | Einar Örn Daníelsson | 40-49 ára |
22,51 | Daníel Ingi Jónsson | 14 ára og yngri |
22,59 | Kristín Högnadóttir | 40-49 ára |
23,18 | Heimir Aðalsteinsson | 50-59 ára |
23,19 | Erla Eyjólfsdóttir | 50-59 ára |
23,24 | Silja Rós Pétursdóttir | 14 ára og yngri |
23,48 | Ingvar Stefánsson | 40-49 ára |
24,07 | Ósk Gunnarsdóttir | 40-49 ára |
25,18 | Svana Huld Linnet | 40-49 ára |
25,30 | Elísa Vigfúsdóttir | 40-49 ára |
25,36 | Þorbjörg Ósk Pétursdóttir | 40-49 ára |
26,01 | Carola M. Frank | 40-49 ára |
26,26 | Súsanna Helgadóttir | 40-49 ára |
26,29 | Inga Eiríksdóttir | 40-49 ára |
26,30 | Jón Jóhannesson | 50-59 ára |
26,34 | Vigdís Helgadóttir | 30-39 ára |
26,41 | Margrét B. Karlsdóttir | 40-49 ára |
27,09 | Erna Björg Hjaltadóttir | 50-59 ára |
27,10 | Kristín H. Guðmundsdóttir | 30-39 ára |
27,21 | Sesselja Hreinsdóttir | 30-39 ára |
28,11 | Áslaug Guðjónsdóttir | 30-39 ára |
28,40 | Ingibjörg Á Rúnarsdóttir | 30-39 ára |
28,54 | Jóhanna Soffía Birgisdóttir | 40-49 ára |
29,13 | Ingunn Lovísa Ragnarsdóttir | 40-49 ára |
29,50 | Þorsteinn Ingimundarson | 60+ ára |
30,02 | Kristín Helga Pétursdóttir | 40-49 ára |
30,24 | Heiðar Birnir Kristjánsson | 40-49 ára |
30,52 | Þórunn Njálsdóttir | 40-49 ára |
30,53 | Örn Hrafnkelsson | 40-49 ára |
Bakvísun: Þetta hafðist og ágæt bæting « Ullarsokkurinn