Það er óhætt að segja að fyrsta Atlantsolíuhlaupið hafi heppnast vonum framar en 245 keppendur tóku þátt (134 karlar og 111 konur). Hátt í 50 félagar úr HHFH tóku þátt og fjölmargir sem hjálpuðu til við framkvæmd hlaupsins. Almennt var mikil ánægja með framkvæmdina þó auðvitað megi bæta nokkur atriði fyrir næsta hlaup.
Verið er að vinna úr úrslitum aldursflokka en efstu 10 karlar og 10 konur voru eftirfarandi:
Karlar | |||
Sæti | Tími | Nafn | Félag/Skokkhópur |
1 | 16,51 | Jósep Magnússon | Fjölnir |
2 | 16,56 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 3SH |
3 | 17,20 | Örvar Steingrímsson | ÍR |
4 | 17,29 | Friðleifur Friðleifsson | Hlaupahópur FH |
5 | 18,06 | Óskar Jakobsson | Árbæjarskokk |
6 | 18,43 | Jóhann Ingibergsson | Hlaupahópur FH |
7 | 18,48 | Stefán Friðleifsson | ÍR |
8 | 18,54 | Frosti Jónsson | ÍR Skokk |
9 | 19,06 | Vignir Már Lýðsson | Hlaupaskór.is |
10 | 19,08 | Bjarnsteinn Þórsson | Skokkklúbbur Garðabæjar |
Konur | |||
SÆTI | TÍMI | NAFN | FÉLAG/HLAUPAHÓPUR |
1 | 18,27 | Arndis Ýr Hafþórsdóttir | Fjölnir |
2 | 19,11 | María Kristín Gröndal | Hlaupahópur FH |
3 | 19,31 | Jóhanna Skúladóttir Ólafs | |
4 | 21,07 | Þórdís Eva Steinsdóttir | Hlaupahópur FH |
5 | 21,08 | Helga Guðmundsdóttir | Skokkhópur Hauka |
6 | 21,12 | Jenný Harðardóttir | FH |
7 | 21,40 | Sif Jónsdóttir | ÍR Skokk |
8 | 21,49 | Guðbjörg H. Björnsdóttir | Laugaskokk/Team Under Armour |
9 | 22,15 | Brynhildur Ýr Ottósdóttir | ÍR |
10 | 23,00 | Sigrún Erlendsdóttir | Laugaskokk/Team Under Armour |
Heildarúrslit eru komin inn á www.hlaup.is